CCAS du Cannet (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCAS-Le-Cannet_06_A_20250528W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | MAPA 2025-005 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mai 2025 | Date de clôture | mardi 24 juin 2025 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville du Cannet (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Cannet_06_A_20250603W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | MAPA 2025-035 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juin 2025 | Date de clôture | mardi 24 juin 2025 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune des Anses d'Arlet (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Anses-d-Arlet_972_20250526W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | ADA/2025-02/PA | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mai 2025 | Date de clôture | mardi 24 juin 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 24 juin 2025 - 19:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Capesterre Belle-Eau (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Capesterre-Belle-Eau_971_A_20250523W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-MAPA-FOUR-14 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 mai 2025 | Date de clôture | mardi 24 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 24 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Néolia (68) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Neolia_68_20250423W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | Référence interne | 3484-8 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mai 2025 | Date de clôture | mardi 24 juin 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Anse Bertrand (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Anse-Bertrand_971_A_20250522W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025ABSM020 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 mai 2025 | Date de clôture | mardi 24 juin 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 24 juin 2025 - 16:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
HABITAT 08 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habitat_08_A_20250530W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 15287 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 mai 2025 | Date de clôture | mardi 24 juin 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Mont Saint Jean (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mont-Saint-Jean_21_A_20250522W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MS03/ERZ | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 mai 2025 | Date de clôture | mardi 24 juin 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de La Roche sur Yon (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Roche-sur-Yon_85_A_20250519W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | ATCM - V23043-48 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mai 2025 | Date de clôture | mardi 24 juin 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SICTIAM (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SICTIAM_06_A_20250512W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-AFFAIRE-10 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 mai 2025 | Date de clôture | mardi 24 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|