Ville de Coudekerque-Branche (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Coudekerque-Branche _59_20250603W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025.07 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 02 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat Marseille Provence (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | HMP_13_20250604W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 02 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune du Plateau des Petites Roches (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Plateau-des-Petites-Roches_38_20250606W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025 CURE | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 02 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Baud (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Baud_56_20250606W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | MS03 / PPV | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 02 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes des Coëvrons (53) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Coevrons_53_A_20250604W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | DL2025-ZAEVRON | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 02 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_A_20250611W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025B310 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 02 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Conseil Départemental de l'Ariège (09) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD_09_A_20250617W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025AG3591 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 09 Ariège | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 02 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_A_20250602W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 02 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 02 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
France Loire (45) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | France-Loire_45_A_20250611W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | GPAT 347 ALIC RAVALEMENT FACADES | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 18 Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 02 juillet 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune des Anses d'Arlet (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Anses-d-Arlet_972_20250611W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | ADA/2025-04/PA | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | mardi 01 juillet 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 01 juillet 2025 - 19:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|