Ville de Juvisy sur Orge (91) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Juvisy-sur-Orge_91_A_20250605W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-13 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne" | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 juin 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Tonnay Charente (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Tonnay-Charente_17_20250604W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | DCE 2025-08-FR | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 juin 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ARCADE VYV PROMOTION IDF (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AVPIDF_75_A_20250602W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 juin 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Beaucaire (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Beaucaire_30_A_20250605W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-022 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 juin 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC2VV_25_A_20250606W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | cc2vv_2025_04 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ARCADE VYV PROMOTION IDF (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AVPIDF_75_A_20250606W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 78 Yvelines | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ARCADE VYV PROMOTION IDF (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AVPIDF_75_A_20250606W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 78 Yvelines | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Le Foyer Rémois (51) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Foyer-Remois_51_A_20250611W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | FR-25-39 - NB | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat Marseille Provence (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | HMP_13_20250611W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
FAMILLE PROVENCE (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Famille-Provence_13_A_20250606W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|