Ville de Téteghem-Coudekerque-Village (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Teteghem-Coudekerque-Village_59_20250619W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 202503 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | dimanche 20 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Téteghem-Coudekerque-Village (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Teteghem-Coudekerque-Village_59_20250619W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 202501 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | dimanche 20 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Téteghem-Coudekerque-Village (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Teteghem-Coudekerque-Village_59_20250619W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 202502 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | dimanche 20 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Pouillon (51) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pouillon_51_20250619W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | samedi 19 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Aiguillon Construction (35) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Aiguillon-Construction_35_A_20250602W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | OLE/JBT | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 15 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Sainte Luce (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sainte-Luce_972_A_20250605W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 18 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Ducos (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Ducos_972_20250618W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/25-08 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 18 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Petit Bourg (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Petit-Bourg_971_A_20250616W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 18 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Brognon (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Brognon_21_20250616W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-01 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes des Portes Briardes (77) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPB_77_A_20250616W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|