Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_A_20250619W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25S0122-FGI | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | mardi 22 juillet 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SA HLM UNICIL (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SA-HLM-UNICIL_13_20250612W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25-594 Consolidation et stabilisation du sol de fondation par injection de résine parc butris | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | mardi 22 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Pays des Paillons (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPP_06_A_20250616W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-07 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juin 2025 | Date de clôture | mardi 22 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDH - Société Dauphinoise pour l'Habitat (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDH_38_A_20250616W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | AO 19 25 GP | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juin 2025 | Date de clôture | mardi 22 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Cézaire sur Siagne (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Cezaire_06_A_20250617W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-02 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juin 2025 | Date de clôture | mardi 22 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CCMPM - Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-MPM_83_A_20250611W_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | T012025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | mardi 22 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SILCEN - Syndicat Intercommunal des Cantons de Levens, Contes, l'Escarène et Nice (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SILCEN_06_20250623W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juin 2025 | Date de clôture | mardi 22 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Centre-Littoral-Matoury_973_A_20250609W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CACL-PLUV-2024-012 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | lundi 21 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 21 juillet 2025 - 22:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville du Cannet (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Cannet_06_A_20250613W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AOO 2025-037 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | lundi 21 juillet 2025 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Cagnes sur Mer (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cagnes-sur-Mer_06_A_20250613W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25M033 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juin 2025 | Date de clôture | lundi 21 juillet 2025 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|