Ville d'Antibes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antibes_06_A_20250619W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25F127 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juin 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Grand-Chatellerault_86_A_20250605W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 15 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Evian (74) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EVIAN_74_20250519W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-0005 | |||||
Procédure | Dialogue compétitif - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 74 Haute-Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Asnelles (MCR - 14) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Asnelles-MCR_14_20250619W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MR -2025- 16 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 14 Calvados | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de La Gaude (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Gaude_06_20250605W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025_301 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 04 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Mon Logis (10) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mon-Logis_10_20250515W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 10 Aube | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 mai 2025 | Date de clôture | mardi 02 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Besançon (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Besancon_25_20250513W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-FCS-00-0125 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 mai 2025 | Date de clôture | lundi 01 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Pierre lès Nemours (77) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Pierre-Les-Nemours_77_20250613W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025F03 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | lundi 01 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte SYMBA (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SYMBA_17_20250620W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-01 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime;16 Charente | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juin 2025 | Date de clôture | lundi 01 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CHNA - Centre Hospitalier Intercommunal Nord Ardennes (08) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CHNA_08_20250610W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juin 2025 | Date de clôture | lundi 25 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|