SEMSAMAR (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMSAMAR_972_A_20250620W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 06:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Syndicat Mixte Nord Dauphiné (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-Nord-Dauphine_38_A_20250613W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25.05 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Aéroport de La Réunion Roland Garros (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AR-Roland-Garros_974_A_20250620W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025RH042 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | lundi 21 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 21 juillet 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
ACTIS (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ACTIS_38_A_20250616W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025-33 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération de Dembéni-Mamoudzou - CADEMA (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CADEMA_976_A_20250611W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 18 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CD des A-M - Direction de la Construction et du Patrimoine | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG06-DCP_06_20250416W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024M0289 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte > 90 k€ - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 16 juillet 2025 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Médis (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Medis_17_20250515W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-002 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 mai 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Meschers (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Meschers_17_20250515W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mai 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SERS - Société d'Aménagement et d'Equipement du Rhin Supérieur (67) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SERS_67_A_20250612W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Concours Restreint - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juin 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Sinard (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sinard_38_20250613W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte > 90 k€ - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 08:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|