SEMAC (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMAC_974_A_20250609W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 258 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 09 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 09 juillet 2025 - 15:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Launaguet (31) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Launaguet_31_20250610W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-005-MAPA | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 31 Haute-Garonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 09 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Koungou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Koungou_976_A_20250606W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 09 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 09 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Koungou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Koungou_976_A_20250618W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 09 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 09 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Petit Bourg (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Petit-Bourg_971_A_20250414W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juin 2025 | Date de clôture | mardi 08 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 08 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Ducos (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Ducos_972_20250618W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/25-07 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | mardi 08 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 08 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Saint Ismier (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Ismier_38_20250611W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | A25CDV003 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | mardi 08 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Koungou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Koungou_976_A_20250615W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | mardi 08 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 08 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CIREST : Communauté Intercommunale Réunion EST (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CIREST_974_A_20250528W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025aoo22 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juin 2025 | Date de clôture | mardi 08 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 08 juillet 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Grenoble (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grenoble_38_20250606W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025_DIM_0158 | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 20:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|