Ville de Segré en Anjou Bleu (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Segre-en-Anjou-Bleu_49_20250617W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-07 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Carqueiranne (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Carqueiranne_83_A_20250617W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | M225002 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Segré en Anjou Bleu (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Segre-en-Anjou-Bleu_49_20250619W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 18 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Cyprien (66) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Cyprien_66_A_20250604W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MAPA N°25TR019 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 66 Pyrénées-Orientales | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Département de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_976_A_20250613W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 17 juillet 2025 - 13:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Mouans-Sartoux (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mouans-Sartoux_06_A_20250620W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 202510500 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Basse Terre (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Basse-Terre_971_A_20250612W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 16 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 16 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMSAMAR_973_A_20250528W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 16 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 16 juillet 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Vernon (27) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vernon_27_20250618W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/002 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 27 Eure | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 16 juillet 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SAIEM de Construction de Draguignan (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SAIEM-Draguignan_83_20250605W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | SB_DIAG STRUCTURE OBS ET FAISA PROJET | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 16 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|