CD des A-M - Direction de la Construction, de l'Immobilier et du Patrimoine | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG06-DCIP_06_A_20250303W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025M0017 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 20 juin 2025 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Chartres Métropole (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chartres-Metropole_28_A_20250513W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25A024 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 20 juin 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_A_20250526W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25S0125_RMO | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 20 juin 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Fédération de la Charente-Maritime pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | FPPMA_17_A_20250520W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MS03/ERZ- Jussie-relance | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 20 juin 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMIAGE - Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l'Eau (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMIAGE_06_A_20250403W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25_0007 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 20 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Martin sur le Pré (51) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Martin-sur-le-Pre_51_20250423W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 20 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Aiguillon Construction (35) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Aiguillon-Construction_35_A_20250512W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 17 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 35 Ille-et-Vilaine | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 20 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Brem sur Mer (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Brem-sur-Mer_85_A_20250502W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 20 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Pays de Clerval (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pays-de-Clerval_25_20250514W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 20 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Pays de Clerval (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pays-de-Clerval_25_20250514W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 20 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|